Este producto ya no está disponible
A continuación encontrará los documentos y especificaciones relacionados con este producto
Sharp PN-V602
Características principales
- Tamaño de pantalla diagonal 60" (152cm) con funcionamiento ininterrumpido
- Borde de solo 6,5mm con áreas activas (4,1mm/2,4mm)
- 1500 cd/m2 y atenuación local
- Panel TFT UV2A patentado de SHARP
- Hasta 50.000 horas de vida útil
- Relación de Contraste 5.000:1
- Capacidad Multi-Pantalla 5 x 5 (Ampliación)
- Sistema Ranura para Módulo
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 60 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 152 |
| Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%] | 20 |
| Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%] | 80 |
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 4 |
| Tamaño del bisel (U/ mm | 4 |
| Tamaño del bisel (L) mm | 2 |
| Audio RCA R-L | 2 |
| Component | 1 |
| Compuesto | 1 |
| DVI-D | 1 |
| HDMI | 1 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| S-Video | 1 |
| VGA | 1 |
| Horizontal | Yes |
| Vertical | Yes |
| Horizontal | Yes |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 200 x 200 |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 6 |
| Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx) | M6 |
| Bloqueo Kensington | No |
| Accessories | Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Software, Cable de alimentación, Tarjeta de expansión, Sensor de brillo, Ventilador de flujo cruzado, Brazo de montaje, Sujetacable, Ferrita |
| Tecnología de panel | UV²A LCD |
| Resolución original (píxeles) | 1366 x 768 |
| Relación de aspecto | 16:09:00 |
| Filtro de pantalla | AG |
| Tecnología de retroiluminación | Direct LED |
| Brillo (cd/m2) | 1.5 |
| Relación de contraste | 1000000:1 |
| Colores de visualización | 16,77 |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 6 |
| Distancia entre píxeles (mm H/V) | 0.973 |
| Viewing Angle [°] | 176 |
| Área activa de la pantalla (H/V) mm | 1328.8 x 747.1 |
| Audio RCA R-L | 1 |
| DVI-D | 1 |
| Auricular externo | 2 |
| Certificación de funcionamiento constante | Yes |
| Garantía limitada del fabricante (años) | 3 |
| Atenuación local | Yes |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | Yes |
| Administración de energía | Yes |
| Interfaz de ranura opcional | Yes |
| Espacio para equipo (montaje) | Yes |
| Color de la carcasa | Negro |
| Asas de instalación | Yes |
| Sin ventilador | No |
| Ventilador inteligente | Yes |
| Control del ventilador | Auto, Manual |
| Sensor de temperatura | Yes |
| Sensor de brillo | Yes |
| Reducción de imagen residual | Yes |
| Clasificación IP | No |
| Modo imagen en imagen | No |
| Modo imagen por imagen | No |
| Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación) | Yes |
| Función de corrección de bisel | Yes |
| Función de imagen inversa | Yes |
| Visualización en pantalla en varios idiomas | Yes |
| Programador/temporizador | Yes |
| Reloj de tiempo real | Yes |
| Administración remota | Yes |
| Conexión en cadena (modo de espejo) | Yes |
| Función de bloqueo de ajuste | Yes |
| Función de establecimiento de punto de copia | Yes |
| Función de retardo de encendido | Yes |
| Cambiar entrada automáticamente | Yes |
| Función de visualización de tiempo de uso | Yes |
| Sintonizador de televisión | No |
| Control de ganancia | Yes |
| Ajuste de pantalla | Yes |
| Ajuste de temperatura de color | Yes |
| Ajuste de gamma | Yes |
| Autoajuste | Yes |
| Ajuste de tamaño de imagen manual | Yes |
| Función de guardar/registro de salida | Yes |
| Diagnóstico de hardware | Yes |
| Compatibilidad con software de control de monitor | Yes |
| Notificación de correo electrónico | Yes |
| SNMP | Yes |
| Control de temperatura | Yes |
| Ajuste de sobredesviación (AV) | Yes |
| Cambio de velocidad de comunicación RS232C | Yes |
| Función de distribución de señal IR | Yes |
| ENTRADA de selección de audio por imagen | Yes |
| Selección de altavoz interno/externo | No |
| Sincronización en verde | Yes |
| Modo de lápiz/modo de dedo | No |
| Modo solo de lápiz | No |
| Modo solo de dedo | No |
| Cancelación de palma | No |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Adaptador de CA | No |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 510 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 0 - 40 |
| Energy Star | No |
| CE, Informe CB | Yes |
| GOST | Yes |
| Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS) | No |
| Bisel de muro de vídeo (contenido a contenido) mm | 65 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 1580 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 932 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 381 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 45 |
| Peso de envío (Kg) | 56 |
| Miracast | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| RS232C IN | 1 |
| Salida RS232C | 1 |
| USB | 1 |
| Puerto Opción | 1 |
PN-V602 Setup-Guide GB FR ES DE RU
Setup Guide, English, French, Spanish, German, Russian
30.06.2014