Este producto ya no está disponible
A continuación encontrará los documentos y especificaciones relacionados con este producto
Sharp PN-CD701
Con Windows collaboration display, puede hacer que cualquier tipo de reunión sea más productiva al permitir que los equipos se conecten y compartan ideas fácilmente en un entorno cómodo y eficaz totalmente optimizado. Windows collaboration display de Sharp funciona mejor cuando se usa con las herramientas de colaboración de Microsoft 365 y también ha sido Certificado para Skype for Business y es compatible con Microsoft Teams
Sus sensores IoT incorporados también recopilan datos en tiempo real sobre el uso de la sala y las condiciones ambientales y pueden conectarse a la plataforma en la nube Microsoft Azure Digital Twins como parte de una estrategia de construcción inteligente.
Con la galardonada tecnología de pantalla profesional de Sharp, Windows collaboration display también lleva una cámara de alta calidad integrada, un micrófono de campo lejano (colección de sonido 4-6m) y altavoces, para una solución de videoconferencia efectiva. El cable USB-C de alta calidad de 8 m de largo proporciona una conexión única y sencilla para todos los datos de video, audio, táctil y red, y reduce la cantidad de tiempo que se tarda en configurar el equipo de la reunión.
Es hora de tener reuniones más inteligentes donde simplemente entras, conectas y trabajas juntos.
Características principales
- Certificado para Skype for Business y es compatible con Microsoft Teams
- Micrófono, altavoces y cámara de alta calidad integrados
- Fácil operación y conferencia con Microsoft Office 365
- Inicio de las reuniones rápido y fácil con un solo cable USB-C de 8 m.
- Imagenes 4K brillante y llamativo con direct optical bonding
- PCAP altamente sensible con 10 puntos de contacto
- Gestión inteligente del edificio utilizando los datos del centro de sensores IoT y los servicios opcionales.
- Intercambio fácil entre dispositivos por Wireless Casting y Touch Back control incorporado
Sharp PN-CD701
The Windows collaboration display is the next generation 4K interactive display that enables better space utilisation and more productive collaboration in meetings, boardrooms, training rooms, technical reviews and virtually anywhere else.
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 70 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 177 |
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 41 |
| Tamaño del bisel (U/ mm | 53 |
| Tamaño del bisel (L) mm | 53 |
| Networking | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| HDMI | 1 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| USB-C | 2 |
| Horizontal | Sí |
| Vertical | No |
| Horizontal | No |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 400 x 400 |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 4 |
| Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx) | M6 |
| Bloqueo Kensington | No |
| Accessories | Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable USB, Lápiz, Batería |
| Tecnología de panel | UV²A LCD |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Relación de aspecto | 16:09:00 |
| Filtro de pantalla | AR |
| Tecnología de retroiluminación | W-LED / Edge Lit |
| Brillo (cd/m2) | 350 |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Colores de visualización | 1060 |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 6 |
| Distancia entre píxeles (mm H/V) | 0.401 |
| Viewing Angle [°] | 176 |
| Área activa de la pantalla (H/V) mm | 1538.9 x 865.6 |
| Compuesto | 1 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| USB-C | 1 |
| Certificación de funcionamiento constante | Sí |
| Garantía limitada del fabricante (años) | 3 |
| Atenuación local | No |
| Altavoces integrados (W) | 12 + 12 |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | No |
| Administración de energía | No |
| Interfaz de ranura opcional | No |
| Espacio para equipo (montaje) | No |
| Asas de instalación | No |
| Sin ventilador | No |
| Ventilador inteligente | No |
| Sensor de temperatura | No |
| Sensor de brillo | No |
| Reducción de imagen residual | No |
| Clasificación IP | No |
| Modo imagen en imagen | No |
| Modo imagen por imagen | Sí |
| Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación) | No |
| Función de corrección de bisel | No |
| Función de imagen inversa | No |
| Visualización en pantalla en varios idiomas | No |
| Programador/temporizador | No |
| Reloj de tiempo real | No |
| Administración remota | No |
| Conexión en cadena (modo de espejo) | No |
| Función de bloqueo de ajuste | No |
| Función de establecimiento de punto de copia | No |
| Función de retardo de encendido | No |
| Cambiar entrada automáticamente | No |
| Función de visualización de tiempo de uso | No |
| Sintonizador de televisión | No |
| Control de ganancia | No |
| Ajuste de pantalla | No |
| Ajuste de temperatura de color | No |
| Ajuste de gamma | No |
| Autoajuste | No |
| Ajuste de tamaño de imagen manual | No |
| Función de guardar/registro de salida | No |
| Diagnóstico de hardware | No |
| Compatibilidad con software de control de monitor | No |
| Notificación de correo electrónico | No |
| SNMP | No |
| Control de temperatura | No |
| Ajuste de sobredesviación (AV) | No |
| Cambio de velocidad de comunicación RS232C | No |
| Función de distribución de señal IR | No |
| ENTRADA de selección de audio por imagen | No |
| Selección de altavoz interno/externo | No |
| Sincronización en verde | No |
| Número de puntos táctiles | 10 |
| Grosor del cristal de seguridad (mm) | 1.9 |
| Modo de lápiz/modo de dedo | Sí |
| Modo solo de lápiz | No |
| Modo solo de dedo | No |
| Cancelación de palma | Sí |
| Método de conexión de PC | USB |
| Compatibilidad con sistema operativo | Windows 10, Mac OSX |
| Technology | Projected Capacitive Touch (P-CAP) |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Adaptador de CA | No |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 370 |
| Consumo (W) (en espera) | 0.5 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 5 - 35 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 20 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 80 |
| Disipación térmica (BTU/h) MAX | 801 |
| Energy Star | No |
| CE, Informe CB | Sí |
| GOST | No |
| Contenido de mercurio (mg) | Sí |
| Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS) | Sí |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 65 |
| Peso de envío (Kg) | 77 |
| Miracast | Sí |
| WLAN | No |
| Bluetooth | Sí |
| Near Field Communication | No |
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 2 |
| Conector de Salida | USB 3.0 Type A |
| Resolución de Cámara | 4K sensor with Full-HD @ 30 fps |
| Campo de Visión de Cámara AI | 120 |
| Micrófono | Array microphone x 4 |
| Distancia de Captura de Sonido | 4 |
| Distancia de Captura de Sonido | 6 |
| IoT Sensor Array Output Connector | USB 2.0 Type A |
| Resolución de Cámera AI | 1920 x 1080 @30 fps |
| Espacio de Color de Cámara AI | YUY2, MJPG |
| Campo de Visión de Cámara AI | 74.8 |
| Tipo de Sensor de Movimiento | Microwave |
| Area de Detección de Movimiento | 140 |
| Rango de LUX de Sensor de Luz | 128, 256, 512, 1024, 2048 |
| Tipo de Gas de Sensor de Calidad de Aire | eCO2, TVOC |
| Rango de Sensor de Temperatura (°C) | -40 |
| Rango de Sensor de Temperatura (°C) | 100 |
| Rango de Sensor de Humedad Relativa (%) | 0 |
| Rango de Sensor de Humedad Relativa (%) | 100 |
Sharp PN-CD701
The Windows collaboration display is the next generation 4K interactive display that enables better space utilisation and more productive collaboration in meetings, boardrooms, training rooms, technical reviews and virtually anywhere else.
Sharp Pen Software with Manuals
Version 3.8.2.20 For SHARP Touch Monitors only
17.06.2025
SHARP Display Connect SDC
Version 2.2.10 PN-SL20 / PN-SL2A former Touch Display Link
20.06.2023
Pen Software Version 3.8.2.11
for SHARP Touch Monitors Setup and Update
27.04.2023
Sharp PN-CD701
The Windows collaboration display is the next generation 4K interactive display that enables better space utilisation and more productive collaboration in meetings, boardrooms, training rooms, technical reviews and virtually anywhere else.
Supplementary Information for Operation Manual
for PN-CD701 only Version 1.2 (20211116)
26.11.2021