Sharp BP-80C70 Nuevo
Esta impresora, que cuenta con un hardware con numerosas funciones y una amplia plataforma de soluciones, se adapta sin problemas a tus necesidades de trabajo híbrido y garantiza una productividad excepcional, al tiempo que mantiene una calidad de impresión extraordinaria en soportes de hasta 300 g/m². Puede imprimir hasta 70 páginas por minuto en color y 76 páginas por minuto en blanco y negro con una resolución de impresión de 1200 ppp x 1200 ppp, lo que garantiza que las líneas finas y el texto pequeño sean nítidos y claros.
El gran panel de control con pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas le permite realizar un seguimiento y supervisar el progreso de cada trabajo y el estado del dispositivo con facilidad, y el DSPF de 300 hojas maximiza la productividad al escanear documentos a una velocidad de hasta 300 ipm. La amplia gama de opciones de acabado profesional de gran volumen, que incluye una unidad de inserción, una unidad de plegado y una unidad de grapado, ofrece un mayor soporte y más capacidades para su producción de impresión.
Para una gestión avanzada del flujo de trabajo y del color, puede optar por el servidor de impresión EFI Fiery opcional, que ofrece una precisión extraordinaria, procesa imágenes a gran velocidad y le proporciona un control total sobre cada fase del flujo de trabajo de producción.
La BP-80C70 ofrece funciones de protección de datos y del sistema líderes en el sector, incluyendo seguridad basada en BIOS y el Trusted Platform Module (TPM) estándar, lo que garantiza la seguridad de los datos confidenciales. También puede mantener sus datos, su dispositivo y su red a salvo con el software antimalware Bitdefender opcional, que le protege de los riesgos del trabajo híbrido.
Características principales
- Rápida velocidad de impresión de 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro, incluso en papel de 220 g/m².
- Una variedad de opciones de finalizadores, como la insertadora, la unidad de plegado y el módulo de corte, te permiten imprimir documentos profesionales en tu propia oficina.
- Los iconos intuitivos del panel de control con pantalla táctil plana de 10,1 pulgadas facilitan y agilizan el manejo.
- El DSPF de 300 hojas escanea documentos a doble cara a una velocidad de 300 imágenes por minuto.
- Compatible con Microsoft Entra ID, puedes gestionar identidades y controlar el acceso a los dispositivos a través de una herramienta segura basada en la nube.
Sharp BP-80C70
El modelo BP-80C70 ofrece soluciones y configuraciones versátiles que se adaptan a tus necesidades para maximizar la productividad con facilidad y garantizar una alta calidad en impresión.
| Funciones | Copiadora, Escáner, Impresora, Fax, Archivo documental |
| Color o Monocromo | Color |
| Velocidad: A4 Color (ppm) | 70 |
| Velocidad: A4 B/N (ppm) | 76 |
| Velocidad: A3 Color (ppm) | 33 |
| Velocidad: A3 B/N (ppm) | 33 |
| Velocidad: SRA3 B/N (ppm) | 34 |
| Tecnología | 34 |
| Tamaño de papel: Mín. | A6R |
| Tamaño de papel: Máx. | SRA3 |
| Peso del papel: Mín. (gr/m²) | 60 |
| Peso del papel: Máx (gr/m²) | 300 |
| Peso de papel por Multi-bypass: mín. (g/m²) | 55 |
| Peso de papel por Multi-bypass: máx. (g/m²) | 300 |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas) | 3100 |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 8500 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 55 |
| Memoria general: Máx. (GB) | 6 |
| Almacenamiento: Std. | SSD |
| Almacenamiento: Opt. | SSD |
| Capacidad de SSD: Std. (GB) | 256 |
| Capacidad de SSD: opcional. (GB) | 512 |
| Volumen medio mensual de impresión (hojas) | 8900 |
| Volumen máximo de impresión (hojas) | 300000 |
| Duplex | Std. |
| Consumo de energía (kW) | 3.84 |
| Tamaño de panel de control (pulgadas) | 10.1 |
| Power requirements: Frequency Min. (Hz) | 220 |
| Power requirements: Frequency Max. (Hz) | 240 |
| Weight (kg) | 207 |
| Width (mm) | 845 |
| Depth (mm) | 841 |
| Height (mm) | 1249 |
| Resolución (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Interface: Est. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| SO compatible: Est. | Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Windows Server 2025, macOS 15, Mac OS X 14 |
| Protocolos de Red | TCP/IP |
| Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD |
| PDL: Est. | PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Fuentes disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Tamaño de papel original: Mín. | A6R |
| Tamaño de papel original: Máx. | A3 |
| Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.) | 4.8 |
| Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.) | 3.7 |
| Copia continua (máx. de cpoias) | 9999 |
| Resolución de escaneo: B/N (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Resolución de escaneo: Color (dpi) | 600 x 600 |
| Resolución de impresión (ppp) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Gradación (niveles equivalentes) - Color | 256 |
| Gradación (niveles equivalentes) - ByN | 256 |
| Rango de zoom: Mín. (%) | 25 |
| Rango de zoom: Máx. (%) | 400 |
| Relación de copia predeterminado | 10 |
| Escáner en Red | Pull scan, Push scan |
| Escaneado directo | Std. |
| Escaneado remoto | Std. |
| Resolución de escaneado directo (dpi) | 100, 300, 600, 200, 150, 400 |
| Resolución de escaneado remoto (dpi) | 75, 600, 50-9600, 150, 200, 300, 100, 400 |
| Alimentador de documento | DSPF |
| Capacidad de alimentador de documento (hojas) | 300 |
| Velocidad de escaneo: B/W simplex (opm) | 150 |
| Velocidad de escaneo: dúplex B/N (opm) | 300 |
| Velocidad de escaneo: Color simplex (opm) | 150 |
| Velocidad de escaneo: dúplex en color (opm) | 300 |
| Formato de archivos: Est. | Rich Text (RFT), TIFF, PDF, JPEG, Searchable PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx) |
| Destino de escaneado | Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB, Fax |
| Fax | Opt. |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocolo de compresión | G3, Super G3 |
| Tiempo de transmisión (seg.) | 2 |
| Tamaño de documento: Mín. | A5R |
| Tamaño de documento: Máx. | A3 |
| Memoria (GB) Máx. | 4 |
| Registro de números: Marcado rápido | 2000 |
| Archivo de documentos | Std. |
| Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas) | 20000 |
| Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas) | 10000 |
| Almacenamiento de trabajos | Impresora, Copiadora, Escáner, Fax |
| Carpetas de almacenamiento | Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000) |
| Finalizador | Disponible |
| Capacidad de salida: Máx. (hojas) | 250 |
| Encuadernador | Opt. |
| Perforado | Opt. |
| Perforado GBC | Opt. |
| Insertador | Opt. |
| Plegado | Opt. |
| LAN inalámbrico | Std. |
| Normativa conforme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Seguridad | WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA3 SAE, WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA3 EAP, WPA2 EAP |
Sharp BP-80C70
El modelo BP-80C70 ofrece soluciones y configuraciones versátiles que se adaptan a tus necesidades para maximizar la productividad con facilidad y garantizar una alta calidad en impresión.
Sharp Remote Device Manager Version SRDM2.22.0.17554.382
Sharp Remote Device Manager Version SRDM2.22.0.17554.382
06.06.2025
Sharp BP-80C70
El modelo BP-80C70 ofrece soluciones y configuraciones versátiles que se adaptan a tus necesidades para maximizar la productividad con facilidad y garantizar una alta calidad en impresión.